行業動態
當前位置:首頁 > 行業動態品牌 | 其他 | 型號 | LHQ | 材質 | 不銹鋼 |
連接形式 | 法蘭 | 結構形式 | 固定球球閥 | 公稱通徑 | 50-800(mm) |
適用介質 | 其他 | 壓力環境 | 常壓 | 工作溫度 | 常溫 |
標準 | GB | 流動方向 | 單向 | 驅動方式 | 手動 |
3C閥門類別 | 工業 | 規格 |
單向閥產品詳情
技術參數
公稱通徑DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
L | 130 | 140 | 150 | 165 | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 320 | 360 | 400 |
H | 59 | 63 | 75 | 85 | 95 | 107 | 142 | 152 | 178 | 252 | 272 | 342 |
W | 130 | 130 | 160 | 180 | 230 | 230 | 400 | 400 | 650 | 1050 | 1050 | 1410 |
Wt(Kg) | 2.5 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 15 | 19 | 33 | 58 | 93 | 160 |
特征描述
1、在各種閥門中,球閥的流動阻力很小,全徑球閥打開時,球體通道、閥體通道和連接管徑相等并成一直徑,
介質幾乎可以毫無損失的流過
2、單向球閥旋轉90°即可全關全開,啟閉迅速。與相同規格的閘閥、截止閥比較、球閥體積小、重量輕,便于管道安裝